玉川屋ビル
物件情報
| 建物名 | 玉川屋ビル |
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町5番3号 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 |
| 建築年 | 1985年9月 |
| 駐車場 | 無 |
フロア案内
| Floor | 面積種別 | 平米 | 坪 | 用途 |
| 10階B | Gross | 53.09 | 16.06 | 事務所 |
| 10階A | Gross | 62.38 | 18.87 | 事務所 |
| 9階B | Gross | 53.09 | 16.06 | 事務所 |
| 9階A | Gross | 62.38 | 18.87 | 事務所 |
| 8階 | Gross | 121.48 | 36.75 | 事務所 |
| 7階 | Gross | 121.48 | 36.75 | 事務所 |
| 6階 | Gross | 121.48 | 36.75 | 事務所 |
| 5階 | Gross | 121.48 | 36.75 | 事務所 |
| 4階 | Gross | 121.48 | 36.75 | 事務所 |
| 3階 | Gross | 121.48 | 36.75 | 事務所 |
| 2階 | Gross | 119.73 | 36.22 | 事務所 |
| 1階 | Gross | 119.73 | 36.22 | 事務所、店舗 |
アクセス
Copyright (C) 2025港区新橋のオフィス賃貸・ビル管理All Rights Reserved