京王調布小島町ビル
物件情報
| 建物名 | 京王調布小島町ビル |
| 所在地 | 東京都調布市小島町一丁目32番2号 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造地下1階付6階建 |
| 建築年 | 1993年7月 |
| 駐車場 | 有 |
フロア案内
| Floor | 面積種別 | 平米 | 坪 | 用途 |
| 6B | Net | 272.43 | 82.41 | 事務所 |
| 6A | Net | 531.21 | 160.69 | 事務所 |
| 5D | Net | 234 | 70.79 | 事務所 |
| 5C | Net | 234 | 70.79 | 事務所 |
| 5B | Net | 234 | 70.79 | 事務所 |
| 5A | Net | 234 | 70.79 | 事務所 |
| 4D | Net | 264.37 | 79.97 | 事務所 |
| 4C | Net | 264.37 | 79.97 | 事務所 |
| 4B | Net | 264.38 | 79.97 | 事務所 |
| 4A | Net | 232.3 | 70.27 | 事務所 |
| 3D | Net | 313.95 | 94.97 | 事務所 |
| 3C | Net | 313.95 | 94.97 | 事務所 |
| 3B | Net | 313.95 | 94.97 | 事務所 |
| 3A | Net | 313.95 | 94.97 | 事務所 |
| 2D | Net | 321.62 | 97.29 | 事務所 |
| 2C | Net | 321.62 | 97.29 | 事務所 |
| 2B | Net | 339.82 | 102.79 | 事務所 |
| 2A | Net | 339.82 | 102.79 | 事務所 |
| 1D | Net | 279.5 | 84.55 | 事務所 |
| 1C | Net | 293.85 | 88.89 | 事務所 |
| 1B | Net | 293.32 | 88.73 | 事務所 |
| 1A | Net | 296.93 | 89.82 | 事務所 |
アクセス
Copyright (C) 2025港区新橋のオフィス賃貸・ビル管理All Rights Reserved